Cod. Fab.:
Marca -
Bucha Braco Inf DT 12x50x55 Mobensani Pajero TR4 IO Mitsubis
Bucha Braco Inf DT 12x50x55 Mobensani Pajero TR4 IO Mitsubis
Preço normal
R$ 35,00
Preço normal
De
Preço promocional
Por R$ 35,00
Preço unitário
/
por
Quantidade máxima alcançada
Cotação de Frete
Buscar
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada.
Descrição
Descrição
Bucha do Braço Inferior de Qualidade Superior para Pajero TR4 e Pajero IO - Loja Online da Auto Peças Piloto
Na Loja Online da Auto Peças Piloto, encontramos a Bucha do Braço Inferior DT Mobensani MB1032, um componente de alta qualidade e durabilidade excepcional, projetado especificamente para os modelos Pajero TR4 e Pajero IO. Essa peça de reposição original garante um desempenho confiável e uma fácil instalação.
Fabricada pela renomada marca Mobensani, essa bucha de braço inferior é produzida com materiais de primeira linha, garantindo uma longa vida útil e resistência às condições mais adversas. Suas dimensões precisas de 12x50x55 mm asseguram um encaixe perfeito e um funcionamento suave da suspensão.
Ao adquirir essa bucha na Loja Online da Auto Peças Piloto, você estará investindo em um componente automotivo de alta qualidade, projetado para proporcionar uma condução segura e confortável. Sua instalação é fácil, podendo ser realizada em oficinas especializadas ou por mecânicos experientes.
Aplicação da Peça:
Mitsubishi Pajero iO Aut. 1999
Mitsubishi Pajero iO Aut. 2000
Mitsubishi Pajero iO Aut. 2001
Mitsubishi Pajero iO Aut. 2002
Mitsubishi Pajero iO Aut. 1999
Mitsubishi Pajero iO Aut. 2000
Mitsubishi Pajero iO Aut. 2001
Mitsubishi Pajero iO Aut. 2002
Mitsubishi Pajero iO Mec. 1999
Mitsubishi Pajero iO Mec. 2000
Mitsubishi Pajero iO Mec. 2001
Mitsubishi Pajero iO Mec. 1999
Mitsubishi Pajero iO Mec. 2000
Mitsubishi Pajero iO Mec. 2001
Mitsubishi Pajero iO SE 1.8 16V Aut. 2001
Mitsubishi Pajero iO SE 1.8 16V Aut. 2002
Mitsubishi Pajero iO SE 1.8 16V Aut. 2001
Mitsubishi Pajero iO SE 1.8 16V Aut. 2002
Mitsubishi Pajero iO SE 1.8 16V Mec. 2001
Mitsubishi Pajero iO SE 1.8 16V Mec. 2002
Mitsubishi Pajero iO SE 1.8 16V Mec. 2001
Mitsubishi Pajero iO SE 1.8 16V Mec. 2002
Mitsubishi Pajero TR4 2.0 Blind. 16V 131cv 4x4 Aut. 2004
Mitsubishi Pajero TR4 2.0 Blind. 16V 131cv 4x4 Aut. 2005
Mitsubishi Pajero TR4 2.0 Blind. 16V 131cv 4x4 Aut. 2006
Mitsubishi Pajero TR4 2.0 Blind. 16V 131cv 4x4 Aut. 2007
Mitsubishi Pajero TR4 2.0 Blind. 16V 131cv 4x4 Aut. 2008
Mitsubishi Pajero TR4 2.0 Blind. 16V 131cv 4x4 Aut. 2009
Mitsubishi Pajero TR4 2.0 Blind. 16V 131cv 4x4 Aut. 2004
Mitsubishi Pajero TR4 2.0 Blind. 16V 131cv 4x4 Aut. 2005
Mitsubishi Pajero TR4 2.0 Blind. 16V 131cv 4x4 Aut. 2006
Mitsubishi Pajero TR4 2.0 Blind. 16V 131cv 4x4 Aut. 2007
Mitsubishi Pajero TR4 2.0 Blind. 16V 131cv 4x4 Aut. 2008
Mitsubishi Pajero TR4 2.0 Blind. 16V 131cv 4x4 Aut. 2009
Mitsubishi Pajero TR4 2.0 Blind. 16V 131cv 4x4 Mec. 2004
Mitsubishi Pajero TR4 2.0 Blind. 16V 131cv 4x4 Mec. 2005
Mitsubishi Pajero TR4 2.0 Blind. 16V 131cv 4x4 Mec. 2006
Mitsubishi Pajero TR4 2.0 Blind. 16V 131cv 4x4 Mec. 2007
Mitsubishi Pajero TR4 2.0 Blind. 16V 131cv 4x4 Mec. 2004
Mitsubishi Pajero TR4 2.0 Blind. 16V 131cv 4x4 Mec. 2005
Mitsubishi Pajero TR4 2.0 Blind. 16V 131cv 4x4 Mec. 2006
Mitsubishi Pajero TR4 2.0 Blind. 16V 131cv 4x4 Mec. 2007
Mitsubishi Pajero TR4 2.0 Flex 16V 4X2 Aut. 2012
Mitsubishi Pajero TR4 2.0 Flex 16V 4X2 Aut. 2013
Mitsubishi Pajero TR4 2.0 Flex 16V 4X2 Aut. 2014
Mitsubishi Pajero TR4 2.0 Flex 16V 4X2 Aut. 2015
Mitsubishi Pajero TR4 2.0 Flex 16V 4X2 Aut. 2012
Mitsubishi Pajero TR4 2.0 Flex 16V 4X2 Aut. 2013
Mitsubishi Pajero TR4 2.0 Flex 16V 4X2 Aut. 2014
Mitsubishi Pajero TR4 2.0 Flex 16V 4X2 Aut. 2015
Mitsubishi Pajero TR4 2.0 Flex 16V 4X2 Mec. 2012
Mitsubishi Pajero TR4 2.0 Flex 16V 4X2 Mec. 2013
Mitsubishi Pajero TR4 2.0 Flex 16V 4X2 Mec. 2014
Mitsubishi Pajero TR4 2.0 Flex 16V 4X2 Mec. 2015
Mitsubishi Pajero TR4 2.0 Flex 16V 4X2 Mec. 2012
Mitsubishi Pajero TR4 2.0 Flex 16V 4X2 Mec. 2013
Mitsubishi Pajero TR4 2.0 Flex 16V 4X2 Mec. 2014
Mitsubishi Pajero TR4 2.0 Flex 16V 4X2 Mec. 2015
Mitsubishi Pajero TR4 2.0/ 2.0 Flex 16V 4x4 Aut. 2003
Mitsubishi Pajero TR4 2.0/ 2.0 Flex 16V 4x4 Aut. 2004
Mitsubishi Pajero TR4 2.0/ 2.0 Flex 16V 4x4 Aut. 2005
Mitsubishi Pajero TR4 2.0/ 2.0 Flex 16V 4x4 Aut. 2006
Mitsubishi Pajero TR4 2.0/ 2.0 Flex 16V 4x4 Aut. 2007
Mitsubishi Pajero TR4 2.0/ 2.0 Flex 16V 4x4 Aut. 2008
Mitsubishi Pajero TR4 2.0/ 2.0 Flex 16V 4x4 Aut. 2009
Mitsubishi Pajero TR4 2.0/ 2.0 Flex 16V 4x4 Aut. 2010
Mitsubishi Pajero TR4 2.0/ 2.0 Flex 16V 4x4 Aut. 2011
Mitsubishi Pajero TR4 2.0/ 2.0 Flex 16V 4x4 Aut. 2012
Mitsubishi Pajero TR4 2.0/ 2.0 Flex 16V 4x4 Aut. 2013
Mitsubishi Pajero TR4 2.0/ 2.0 Flex 16V 4x4 Aut. 2014
Mitsubishi Pajero TR4 2.0/ 2.0 Flex 16V 4x4 Aut. 2015
Mitsubishi Pajero TR4 2.0/ 2.0 Flex 16V 4x4 Aut. 2003
Mitsubishi Pajero TR4 2.0/ 2.0 Flex 16V 4x4 Aut. 2004
Mitsubishi Pajero TR4 2.0/ 2.0 Flex 16V 4x4 Aut. 2005
Mitsubishi Pajero TR4 2.0/ 2.0 Flex 16V 4x4 Aut. 2006
Mitsubishi Pajero TR4 2.0/ 2.0 Flex 16V 4x4 Aut. 2007
Mitsubishi Pajero TR4 2.0/ 2.0 Flex 16V 4x4 Aut. 2008
Mitsubishi Pajero TR4 2.0/ 2.0 Flex 16V 4x4 Aut. 2009
Mitsubishi Pajero TR4 2.0/ 2.0 Flex 16V 4x4 Aut. 2010
Mitsubishi Pajero TR4 2.0/ 2.0 Flex 16V 4x4 Aut. 2011
Mitsubishi Pajero TR4 2.0/ 2.0 Flex 16V 4x4 Aut. 2012
Mitsubishi Pajero TR4 2.0/ 2.0 Flex 16V 4x4 Aut. 2013
Mitsubishi Pajero TR4 2.0/ 2.0 Flex 16V 4x4 Aut. 2014
Mitsubishi Pajero TR4 2.0/ 2.0 Flex 16V 4x4 Aut. 2015
Mitsubishi Pajero TR4 2.0/ 2.0 Flex 16V 4x4 Mec. 2003
Mitsubishi Pajero TR4 2.0/ 2.0 Flex 16V 4x4 Mec. 2004
Mitsubishi Pajero TR4 2.0/ 2.0 Flex 16V 4x4 Mec. 2005
Mitsubishi Pajero TR4 2.0/ 2.0 Flex 16V 4x4 Mec. 2006
Mitsubishi Pajero TR4 2.0/ 2.0 Flex 16V 4x4 Mec. 2007
Mitsubishi Pajero TR4 2.0/ 2.0 Flex 16V 4x4 Mec. 2008
Mitsubishi Pajero TR4 2.0/ 2.0 Flex 16V 4x4 Mec. 2009
Mitsubishi Pajero TR4 2.0/ 2.0 Flex 16V 4x4 Mec. 2010
Mitsubishi Pajero TR4 2.0/ 2.0 Flex 16V 4x4 Mec. 2011
Mitsubishi Pajero TR4 2.0/ 2.0 Flex 16V 4x4 Mec. 2012
Mitsubishi Pajero TR4 2.0/ 2.0 Flex 16V 4x4 Mec. 2015
Mitsubishi Pajero TR4 2.0/ 2.0 Flex 16V 4x4 Mec. 2003
Mitsubishi Pajero TR4 2.0/ 2.0 Flex 16V 4x4 Mec. 2004
Mitsubishi Pajero TR4 2.0/ 2.0 Flex 16V 4x4 Mec. 2005
Mitsubishi Pajero TR4 2.0/ 2.0 Flex 16V 4x4 Mec. 2006
Mitsubishi Pajero TR4 2.0/ 2.0 Flex 16V 4x4 Mec. 2007
Mitsubishi Pajero TR4 2.0/ 2.0 Flex 16V 4x4 Mec. 2008
Mitsubishi Pajero TR4 2.0/ 2.0 Flex 16V 4x4 Mec. 2009
Mitsubishi Pajero TR4 2.0/ 2.0 Flex 16V 4x4 Mec. 2010
Mitsubishi Pajero TR4 2.0/ 2.0 Flex 16V 4x4 Mec. 2011
Mitsubishi Pajero TR4 2.0/ 2.0 Flex 16V 4x4 Mec. 2012
Mitsubishi Pajero TR4 2.0/ 2.0 Flex 16V 4x4 Mec. 2015
Mitsubishi Pajero TR4 GLS 2.0 Flex 16V 4x4 Mec. 2008
Mitsubishi Pajero TR4 GLS 2.0 Flex 16V 4x4 Mec. 2009
Mitsubishi Pajero TR4 GLS 2.0 Flex 16V 4x4 Mec. 2010
Mitsubishi Pajero TR4 GLS 2.0 Flex 16V 4x4 Mec. 2011
Mitsubishi Pajero TR4 GLS 2.0 Flex 16V 4x4 Mec. 2012
Mitsubishi Pajero TR4 GLS 2.0 Flex 16V 4x4 Mec. 2008
Mitsubishi Pajero TR4 GLS 2.0 Flex 16V 4x4 Mec. 2009
Mitsubishi Pajero TR4 GLS 2.0 Flex 16V 4x4 Mec. 2010
Mitsubishi Pajero TR4 GLS 2.0 Flex 16V 4x4 Mec. 2011
Mitsubishi Pajero TR4 GLS 2.0 Flex 16V 4x4 Mec. 2012
:
P: Essa bucha é compatível com outros modelos além do Pajero TR4 e Pajero IO?
R: Sim, essa bucha é específica para os modelos Pajero TR4 e Pajero IO, mas pode ser compatível com outros veículos da mesma marca e linha. Recomendamos consultar um especialista para obter informações precisas sobre a compatibilidade com outros modelos.
P: Qual é a vida útil esperada dessa bucha?
R: A vida útil da bucha pode variar de acordo com as condições de uso e manutenção do veículo. No entanto, devido à sua alta qualidade e materiais de construção, essa bucha da Mobensani é projetada para oferecer uma durabilidade superior em comparação com opções de menor qualidade.
Recomendações de Uso
Recomendações de Uso
Procure ajuda especializada para realizar a instalação de sua peça em seu veículo para evitar problemas
Garantias e Devoluções
Garantias e Devoluções
Garantias e Devoluções seguem os padrões definidos em nossa seção de políticas